|
|
|
 |
 |
| domingo, 1 de Agosto de 2010 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
| QUAR
|
 |
|
|
 |
 |
| |
|
| Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2010 | 28,50 | |
|
| Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2009 | 457,91 | A avaliação do desempenho do InIR IP, assenta num Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) onde se evidenciam os objectivos, indicadores de desempenho, resultados alcançados, meios disponíveis e a avaliação final do desempenho do serviço. |
|
| Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2008 - Avaliação Final | 265,92 | |
|
| QUAR 2008 Auto-Avaliação InIR | 283,45 | |
|
| QUAR 2008 - Parecer do GPERI | 121,51 | |
|
| QUAR 2008 - Homologação SEAOPC | 119,70 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Plano de Gestão de Riscos
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|